Święta w USA w 2024 i 2025
W Stanach Zjednoczonych święta i dni wolne od pracy ustanawiane są indywidualnie przez każdy ze stanów.
W przeciwieństwie do Europy, w USA świąt religijnych jest o wiele mniej, dużą wagę zaś przywiązuje się do obchodów rocznic ważnych wydarzeń historycznych, które naznaczyły dzieje ‘młodego’, bo zaledwie niewiele ponad 240-letniego kraju oraz świąt powiązanych z państwowością.
Większość powszechnych świąt państwowych w USA to rocznice wydarzeń historycznych.
Święta państwowe w Stanach Zjednoczonych oznaczają dni wolne od pracy dla większości pracowników sektora publicznego, jednak poszczególne stany mogą ustanowić odrębne reguły. Przykładowo: Teksas ‘nie uznaje’ święta Columbus Day (Dzień Kolumba), ustanawiają za to dniem wolnym od pracy piątek po Święcie Dziękczynienia, czyli Black Friday oraz drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.
Większość stanów przestrzega zasady, iż w przypadku, gdy święta w USA przypadają na sobotę lub niedzielę, obchodzone będzie ono w poprzedzający piątek, lub w przypadający po nim poniedziałek.
Firmy prywatne w USA nie są zobligowane do obchodzenia świąt państwowych, jednak powszechnie przyjęte jest, iż w najważniejsze święta ich pracownicy mogą liczyć na dzień wolny. Podczas świąt państwowych nieczynna jest większość banków, zaś handel zawiesza działalność, lub ogranicza znacznie godziny działalności w Święto Dziękczynienia, Święto Niepodległości, w niedzielę Wielkanocną oraz dzień Bożego Narodzenia.
Zobacz kalendarz dnie wolnych od pracy według Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych / New York Stock Exchange (NYSE).
Święta w USA w 2024 i 2025 roku
2024 | Święto | 2025 |
---|---|---|
1 stycznia | Nowy Rok / New Year W USA Nowy Rok jest okazją do podziwiania fajerwerków oraz spotkań w gronie rodziny i znajomych. Jeśli Nowy Rok wypada w weekend, pracownicy sektora państwowego nie pracują w poniedziałek. | 1 stycznia |
15 stycznia | Dzień Martina Luthera Kinga / Martin Luther’s King Day Obchodzone w trzeci poniedziałek stycznia święto ku czci przywódcy pokojowej walki z dyskryminacją rasową w USA oraz laureata Pokojowej Nagrody Nobla ustanowione zostało przez Ronalda Reagana w 1983 roku. | 20 stycznia |
19 lutego | Dzień Waszyngtona / Washington’s Day / President’s Day Święto na cześc pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Georga Washingtona, a jednocześnie urzędu prezydenckiego, jako takiego, przypada co roku na trzeci poniedziałek lutego. | 17 lutego |
31 marzec | Wielkanoc Święta Wielkanocne w USA nie są obchodzone z takim samym rozmachem jak w Polsce, czy ogółem, w Europie. Niedziela Wielkanocna jest świętem państwowym, Wielki Piątek zaś jedynie w niektórych stanach. | 20 kwietnia |
27 maja | Dzień Pamięci / Memorial Day W każdy ostatni poniedziałek maja obchodzone jest w USA święto dedykowane żołnierzom amerykańskiej armii poległym na froncie. AMerykańie odwiedzają tego dnia cmentarze, aby złożyc wiązanki i wspominać zmarłych. W dużych miastach organizowane są także oficjalne uroczystości państwowe. | 26 maja |
19 czerwca | Juneteenth Jedno z nowszych świąt w USA, nazywane jest także „drugim amerykańskim świętem niepodległości”. Święto 19 czerwca, obchodzone od 2021, upamiętnia koniec niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych i wyzwolenie milionów czarnych niewolników w latach 60-tych XIX wieku. Znane jest także pod nazwami: Black Independence Day, Freedom Day i Liberation Day. | 19 czerwca |
4 lipca | Dzień Niepodległości / Independence Day Jedno z najhuczniej celebrowanych amerykańskich świąt odwołuje się do momentu podpisania Deklaracji Niepodległości 4 lipca 1776 roku, dającej początek nowemu państwu, wyzwolonemu spod wpływów Wielkiej Brytanii. 4 lipca powszechnie organizowane są festyny, po zmroku zaś, pokazy sztucznych ogni. | 4 lipca |
2 września | Święto Pracy / Labour Day W Stanach Zjednoczonych Święto Pracy obchodzone jest w pierwszy poniedziałek września. | 1 września |
14 października | Dzień Kolumba / Columbus Day 12 października 1492 roku to oficjalna data –odkrycia- Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Rocznica tego wydarzenia obchodzona jest w każdy drugi poniedziałek października. | 13 października |
11 listopada | Dzień Weteranów / Veteran’s Day Pierwotnie, obchodzony 11 listopada Veteran’s Day był świętem dedykowanym weteranom I Wojny Światowej, z upływem czasu jednak nabrał bardziej uniwersalnego znaczenia, obecnie honoruje wszystkich byłych żołnierzy armii Stanów Zjednoczonych. | 11 listopada |
28 listopada | Święto Dziękczynienia / Thanksgiving Jedno z najważniejszych amerykańskich świąt, przypada. zawsze na czwarty czwartek listopada. Następujący po nim dzień to słynny Black Friday, czyli oficjalny początek sezony zimowych wyprzedaży.Amerykanie często wykorzystują czwartkowe święto, aby przedłużyć weekend. | 27 listopada |
25 grudnia | Boże Narodzenie / Christmas Day W Stanach Zjednoczonych, jedynie 25 grudnia jest dniem wolnym od pracy w okresie bożonarodzeniowym. Uznany on został oficjalnie za święto państwowe w USA w 1870 roku. | 25 grudnia |
Ile dni urlopu przysługuje w USA?
Amerykanie zaliczają się do nacji, które najmniej chętnie korzystają z urlopu. Wynika to z faktu, iż w sektorze prywatnym pracownicy nie mają prawa do płatnych urlopów. Takowe zależą jedynie od dobrej woli pracodawcy i, jeśli już występują, to w o wiele bardziej okrojonej formie, niż przyzwyczaiło nas europejskie prawodawstwo.
Większość zatrudnionych oczekiwać może średnio 10 dni płatnego urlopu, a i to pod warunkiem, iż przepracowali oni w danej firmie określoną ilość czasu (zazwyczaj co najmniej rok). Niektórzy pracodawcy zwiększają ilość dni płatnego urlopu wraz z wiekiem pracownika.
Uregulowania prawne, a raczej ich brak w USA, sprawiają jednak, iż nadal około ¼ wszystkich zatrudnionych nie może cieszyć się płatnym urlopem. Nawet ci zaś, którzy mają do niego prawo, nie zawsze decydują się na wykorzystanie go, lub wykorzystanie w całości, obawiając się, iż w oczach pracodawcy staną się mniej produktywni, a przez to, w epoce recesji i cięć budżetowych, stracą pracę.